Center for Food Safety & Applied Nutrition FISH AND FISHERIES PRODUCTS HAZARDS AND CONTROLS GUIDE January 1998 |
The Third Edition of this guidance issued in June 2001. Below is an earlier version.
| MARKET NAMES | LATIN NAMES | HAZARDS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOLOGICAL | CHEMICAL | |||||
| Parasites | Natural Toxins | Histamine | Chemical | Drugs | ||
| CHP 5 | CHP 6 | CHP 7 | CHP 9 | CHP 11 | ||
| AHOLEHOLE | Kuhlia spp. | CFP | ||||
| ALEWIFE or RIVER HERRING | Alosa pseudoharengus | x | ||||
| ALFONSINO | Beryx spp. | |||||
| Trachichthodes spp. | ||||||
| ALLIGATOR | Alligator mississipiensis | x | ||||
| Alligator sienensis | x | |||||
| ALLIGATOR AQUACULTURED | Alligator mississipiensis | x | x | |||
| Alligator sienensis | x | x | ||||
| AMBERJACK or YELLOWTAIL | Seriola spp. | CFP | x | |||
| ANCHOVY | Anchoa spp. | ASP(6) | x | |||
| Anchoviella spp. | ASP(6) | x | ||||
| Cetengraulis mysticetus | ASP(6) | x | ||||
| Engraulis spp. | ASP(6) | x | ||||
| Stolephorus spp. | ASP(6) | x | ||||
| AQUACULTURED SPECIES | AQUATIC SPECIES | x(4,5) | x | x | ||
| ANGELFISH | Holacanthus spp. | |||||
| Pomacanthus spp. | ||||||
| ARGENTINE QUEENFISH | Argentina elongata | |||||
| BARRACUDA | Sphyraena spp. | CFP | x | |||
| BARRAMUNDI | Lates calcarifer | x | ||||
| BASS | Ambloplites spp. | x | ||||
| Micropterus spp. | x | |||||
| Morone spp. | x | |||||
| Stereolepis gigas | x | |||||
| Synagrops bellus | x | |||||
| BASS AQUACULTURED | Morone spp. | x | x | |||
| Centropristis spp. | x | x | ||||
| BASS, SEA | Acanthistius brasilianus | x(4) | ||||
| Centropristis spp. | x(4) | |||||
| Dicentrarchus labrax | x(4) | |||||
| Lateolabrax japonicus | x(4) | |||||
| Paralabrax spp. | x(4) | |||||
| Paranthias furcifer | x(4) | |||||
| Polyprion americanus | x(4) | |||||
| Polyprion oxygeneios | x(4) | |||||
| Polyprion yanezi | x(4) | |||||
| BIGEYE | Priacanthus arenatus | |||||
| Pristigenys alta | ||||||
| BLUEFISH | Pomatomus saltatrix | x | x | |||
| BLUEGILL | Lepomis macrochirus | x | ||||
| BLUENOSE | Hyperoglyphe antarctica | |||||
| BOMBAY DUCK | Harpadon nehereus | x | ||||
| BONITO | Cybiosarda elegans | x | ||||
| Gymnosarda unicolor | x | |||||
| Orcynopsis unicolor | x | |||||
| Sarda spp. | x | |||||
| BOWFIN and roe | Amia calva | x | ||||
| BREAM | Abramis brama | |||||
| Argyrops spp. | ||||||
| Sparus auratus | ||||||
| BREAM or BOGUE | Boops boops | |||||
| BREAM, THREADFIN | Nemipterus japonicus | |||||
| BUFFALOFISH | Ictiobus spp. | x | ||||
| BULLHEAD | Ameiurus spp. | x | ||||
| BURBOT | Lota lota | x | ||||
| BUTTERFISH | Odax pullus | x | ||||
| Peprilus spp. | x | |||||
| Stromateus cinereus | x | |||||
| CAPELIN and roe | Mallotus villosus | x(4) | ||||
| CARP | Cyprinus carpio | x | ||||
| Hypophthalmichthys molitrix | x | |||||
| CARP AQUACULTURED | Cyprinus carpio | x | x | |||
| Hypophthalmichthys molitrix | x | x | ||||
| CATFISH | Ameiurus catus | x | ||||
| Brachyplatystoma spp. | x | |||||
| Ictalurus spp. | x | |||||
| Pinirampus pirinampu | x | |||||
| Platynematichthy notatus | x | |||||
| Pseudoplatystoma tigrinum | x | |||||
| Pylodictis oliveris | x | |||||
| CATFISH AQUACULTURED | Ictalurus spp. | x | x | |||
| CATFISH, SEA | Ariopsis felis | |||||
| Arius spp. | ||||||
| Bagre marinus | ||||||
| CHAR | Salvelinus alpinus | x | ||||
| CHAR AQUACULTURED | Salvelinus alpinus | x | x | |||
| CHIMAERA | Harriota raleighana | |||||
| Hydrolagus spp. | ||||||
| CHUB | Coregonus kiyi | x | ||||
| Kyphosus spp. | x | |||||
| Semotilus atromaculatus | x | |||||
| CISCO or CHUB | Coregonus alpenae | x | ||||
| Coregonus reighardi | x | |||||
| Coregonus zenithicus | x | |||||
| CISCO or TULLIBEE | Coregonus artedii | x | ||||
| COBIA | Rachycentron canadum | x(4) | ||||
| COD | Arctogadus spp. | x(4) | ||||
| Boreogadus saida | x(4) | |||||
| Eleginus gracilis | x(4) | |||||
| Gadus spp. | x(4) | |||||
| COD or ALASKA COD | Gadus macrocephalus | x(4) | ||||
| COD, MORID | Lotella rhacina | x(4) | ||||
| Mora pacifica | x(4) | |||||
| Physiculus barbatus | x(4) | |||||
| Pseudophycis spp. | x(4) | |||||
| CORVINA | Cilus montii | x(4) | ||||
| Micropogonias opercularis | x(4) | |||||
| CRAPPIE | Pomoxis spp. | x | ||||
| CROAKER | Argyrosomus spp. | x | ||||
| Bairdiella spp. | x | |||||
| Cheilotrema saturnum | x | |||||
| Genyonemus lineatus | x | |||||
| Micropogonias spp. | x | |||||
| Nebris microps | x | |||||
| Nibea spp. | x | |||||
| Pachypops spp. | x | |||||
| Pachyurus spp. | x | |||||
| Paralonchurus spp. | x | |||||
| Plagioscion spp. | x | |||||
| Pseudotolithus spp. | x | |||||
| Pterotolithus spp. | x | |||||
| Roncador stearnsi | x | |||||
| Umbrina roncador | x | |||||
| Odontoscion dentex | x | |||||
| CROAKER or CORVINA | Cynoscion spp. | x | ||||
| CROAKER or SHADEFISH | Argyrosomus regius | x | ||||
| CROAKER or YELLOWFISH | Pseudosciaena manchurica | x | ||||
| CUSK | Brosme brosme | |||||
| CUSK-EEL | Lepophidium spp. | |||||
| CUTLASSFISH | Aphanopus carbo | |||||
| Lepidopus caudatus | ||||||
| Trichiurus spp. | ||||||
| DORY | Cyttus novaezealandiae | |||||
| Zenopsis spp. | ||||||
| Zeus spp. | ||||||
| DRIFTFISH | Hyperoglyphe spp. | |||||
| DRUM | Equetus punctatus | x | ||||
| Larimus spp. | x | |||||
| Pogonias cromis | x | |||||
| Stellifer spp. | x | |||||
| Totoaba macdonaldi | x | |||||
| Umbrina coroides | x | |||||
| DRUM or CUBBYU | Equetus umbrosus | x | ||||
| DRUM, FRESHWATER | Aplodinotus grunniens | x | ||||
| DRUM or LION FISH | Collichthys spp. | x | ||||
| DRUM or MEAGRE | Sciaena aquila | x | ||||
| DRUM or QUEENFISH | Seriphus politus | x | ||||
| DRUM or REDFISH | Sciaenops ocellatus | x | ||||
| DRUM or REDFISH AQUACULTURED | Sciaenops ocellatus | x | x | |||
| EEL | Anguilla spp. | |||||
| EEL AQUACULTURED | Anguilla anguilla | x | x | |||
| Anguilla australis | x | x | ||||
| Anguilla dieffenbachii | x | x | ||||
| Anguilla japonicus | x | x | ||||
| EEL, CONGER | Ariosoma balearicum | x | ||||
| Conger spp. | x | |||||
| Gnathophis catalinensis | x | |||||
| Hildebrandia spp. | x | |||||
| Paraconger caudilimbatus | x | |||||
| EEL, FRESHWATER | Anguilla rostrata | x | ||||
| EEL, FRESHWATER AQUACULTURED | Anguilla rostrata | x | x | |||
| EEL, MORAY | Gymnothorax funebris | CFP | ||||
| Lycodontis javanicus | CFP | |||||
| Muraena retifera | CFP | |||||
| EEL, SPINY | Notacanthus chemnitzi | |||||
| EELPOUT | Macrozoarces americanus | x(4) | ||||
| Zoarces viviparus | x(4) | |||||
| ELEPHANT FISH | Callorhynchus millii | |||||
| EMPEROR | Lethrinus spp. | |||||
| ESCOLAR or SNAKE MACKEREL | Lepidocybium flavobrunneum | G | x | |||
| Ruvettus pretiosus | G | x | ||||
| FLOUNDER | Ancylopsetta dilecta | x(4) | x(1) | |||
| Arnoglossus scapha | x(4) | x(1) | ||||
| Atheresthes evermanni | x(4) | x(1) | ||||
| Bothus spp. | x(4) | x(1) | ||||
| Chascanopsetta crumenalis | x(4) | x(1) | ||||
| Cleisthenes pinetorum | x(4) | x(1) | ||||
| Colistium spp. | x(4) | x(1) | ||||
| Cyclopsetta chittendeni | x(4) | x(1) | ||||
| Hippoglossoides robustus | x(4) | x(1) | ||||
| Limanda ferruginea | x(4) | x(1) | ||||
| Liopsetta glacialis | x(4) | x(1) | ||||
| Microstomus achne | x(4) | x(1) | ||||
| Paralichthys albigutta | x(4) | x(1) | ||||
| Paralichthys oblongus | x(4) | x(1) | ||||
| Paralichthys olivaceus | x(4) | x(1) | ||||
| Paralichthys patagonicus | x(4) | x(1) | ||||
| Paralichthys squamilentus | x(4) | x(1) | ||||
| Pelotretis flavilatus | x(4) | x(1) | ||||
| Peltorhampus novaezeelandiae | x(4) | x(1) | ||||
| Platichthys spp. | x(4) | x(1) | ||||
| Pseudorhombus spp. | x(4) | x(1) | ||||
| Rhombosolea spp. | x(4) | x(1) | ||||
| Samariscus triocellatus | x(4) | x(1) | ||||
| Scophthalmus spp. | x(4) | x(1) | ||||
| FLOUNDER AQUACULTURED | Ancylopsetta dilecta | x(4,5) | x | x | ||
| Arnoglossus scapha | x(4,5) | x | x | |||
| Atheresthes evermanni | x(4,5) | x | x | |||
| Bothus spp. | x(4,5) | x | x | |||
| Chascanopsetta crumenalis | x(4,5) | x | x | |||
| Cleisthenes pinetorum | x(4,5) | x | x | |||
| Colistium spp. | x(4,5) | x | x | |||
| Cyclopsetta chittendeni | x(4,5) | x | x | |||
| Hippoglossoides robustus | x(4,5) | x | x | |||
| Limanda ferruginea | x(4,5) | x | x | |||
| Liopsetta glacialis | x(4,5) | x | x | |||
| Microstomus achne | x(4,5) | x | x | |||
| Paralichthys spp. | x(4,5) | x | x | |||
| Pelotretis flavilatus | x(4,5) | x | x | |||
| Peltorhampus novaezeelandiae | x(4,5) | x | x | |||
| Pseudorhombus spp. | x(4,5) | x | x | |||
| Rhombosolea spp. | x(4,5) | x | x | |||
| Samariscus triocellatus | x(4,5) | x | x | |||
| Scophthalmus spp. | x(4,5) | x | x | |||
| FLOUNDER or DAB | Pleuronectes limanda | x(4) | x(1) | |||
| Pleuronectes proboscidea | x(4) | x(1) | ||||
| Pleuronectes punctatissimus | x(4) | x(1) | ||||
| FLOUNDER or FLUKE | Paralichthys dentatus | x(4) | x(1) | |||
| Paralichthys lethostigma | x(4) | x(1) | ||||
| Paralichthys microps | x(4) | x(1) | ||||
| Platylichthys flesus | x(4) | x(1) | ||||
| FLOUNDER, ARROWTOOTH | Atheresthes stomias | x(4) | ||||
| FLYINGFISH and roe | Cypselurus spp. | |||||
| Exocoetus spp. | ||||||
| Fodiator acutus | ||||||
| Hirundichthys spp. | ||||||
| Oxyporhamphus micropterus | ||||||
| Parexocoetus brachypterus | ||||||
| Prognichthys gibbifrons | ||||||
| FROG | Rana spp. | x | ||||
| GAR | Lepisosteus spp. | x | ||||
|
MARKET
NAMES | LATIN NAMES | HAZARDS | ||||
| BIOLOGICAL | CHEMICAL | |||||
| Parasites | Natural Toxins | Histamine | Chemical | Drugs | ||
| CHP 4 | CHP 5 | CHP 6 | CHP 9 | CHP 11 | ||
| GEMFISH | Epinnula magistralis | |||||
| Nesiarchus nasutus | ||||||
| Lepidocybium flavobrunneum | G | x | ||||
| GEMFISH or BARRACOUTA |
Rexea solandri
Thyrsites atun | |||||
| GEMFISH or CABALLA | Thyrsites lepidopoides | |||||
| GOATFISH | Mulloidichthys spp. | CFP | ||||
| Mullus auratus | ||||||
| Parupeneus spp. | ||||||
| Pseudupeneus spp. | CFP | |||||
| Upeneichthys lineatus | CFP | |||||
| Upeneus spp. | ||||||
| GRAYLING | Thymallus arcticus | x | ||||
| GREENBONE | Coridodax pullus | |||||
| GREENLING | Hexagrammos spp. | |||||
| GRENADIER | Coryphaenoides spp. | |||||
| Lepidorhynchus denticulatus | ||||||
| Macrourus spp. | ||||||
| Nezumia bairdi | ||||||
| Trachyrhynchus murray | ||||||
| GROUPER | Caprodon schlegelii | x(4) | CFP | |||
| Cephalopholis spp. | x(4) | CFP | ||||
| Diplectrum formosum | x(4) | CFP | ||||
| Epinephelus spp. | x(4) | CFP | ||||
| Mycteroperca spp. | x(4) | CFP | ||||
| GROUPER or GAG | Mycteroperca microlepsis | x(4) | CFP | |||
| GROUPER or HIND | Epinephelus guttatus | x(4) | CFP | |||
| GROUPER or JEWFISH | Epinephelus itajara | x(4) | CFP | |||
| GRUNION | Leuresthes tenuis | |||||
| GRUNT | Anisotremus interruptus | |||||
| Conodon nobilis | ||||||
| Haemulon spp. | ||||||
| Orthopristis chrysoptera | ||||||
| Pomadasys crocro | ||||||
| GRUNT or CATALINA | Anisotremus taeniatus | |||||
| GRUNT or MARGATE | Haemulon album | |||||
| Haemulon surinamensis | ||||||
| GRUNT or SWEETLIPS | Plectorhynchus spp. | |||||
| HADDOCK | Melanogrammus aeglefinus | |||||
| HAKE | Urophycis spp. | |||||
| HALIBUT | Hippoglossus spp. | x(4) | ||||
| HALIBUT AQUACULTURED | Hippoglossus spp. | x(4,5) | x | x | ||
| HALIBUT or CALIFORNIA HALIBUT | Paralichthys californicus | x(4) | ||||
| HAMLET, MUTTON | Epinephelus afer | |||||
| HERRING | Etrumeus teres | x(4) | x | x | ||
| Harengula thrissina | x(4) | x | x | |||
| Ilisha spp. | x(4) | x | x | |||
| Opisthopterus tardoore | x(4) | x | x | |||
| Pellona ditchela | x(4) | x | x | |||
| HERRING or RIVER HERRING | Alosa spp. | x | ||||
| HERRING or SEA or SILD and roe | Clupea spp. | x(4) | x | |||
| HERRING,THREAD | Opisthonema spp. | x | x | |||
| HIND | Epinephelus guttatus | x(4) | CFP | |||
| Epinephelus adscensionis | x(4) | CFP | ||||
| Epinephelus drummondhayi | x(4) | CFP | ||||
| HOGFISH | Lachnolaimus maximus | x(4) | CFP | |||
| JACK | Caranx spp. | x(4) | CFP | x | ||
| Oligoplites saurus | x(4) | CFP | x | |||
| Selene spp. | x(4) | CFP | x | |||
| Seriola rivoliana | x(4) | CFP | x | |||
| Urapsis secunda | x(4) | CFP | x | |||
| JACK or BLUE RUNNER | Caranx crysos | x(4) | CFP | x | ||
| JACK or CREVALLE | Alectis indica | x(4) | CFP | x | ||
| JACK or RAINBOW RUNNER | Elagatis bipinnulata | x(4) | CFP | x | ||
| JACK or ROOSTERFISH | Nematistius pectoralis | x(4) | CFP | x | ||
| JOBFISH | Aphareus spp. | x(4) | CFP | x | ||
| Aprion virescens | x(4) | CFP | x | |||
| Pristipomoides spp. | x(4) | CFP | x | |||
| KAHAWAI | Arripis spp. | x(4) | CFP | x | ||
| KINGFISH | Menticirrhus spp. | |||||
| KINGKLIP | Genypterus spp. | |||||
| LADYFISH | Elops spp. | |||||
| LING | Molva spp. | |||||
| LING, MEDITERRANEAN | Molva macrophthalmus | |||||
| LINGCOD | Ophiodon elongatus | |||||
| LIZARDFISH | Synodus spp. | |||||
| LUMPFISH roe | Cyclopterus lumpus | |||||
| MACKEREL | Gasterochisma melampus | x(4) | x | |||
| Grammatorcynus spp. | x(4) | x | ||||
| Rastrelliger kanagurta | x(4) | x | ||||
| Scomber scombrus | x(4) | PSP(6) | x | |||
| MACKEREL, ATKA | Pleurogrammus monopterygius | x(4) | ||||
| MACKEREL, CHUB | Scomber spp. | x(4) | x | |||
| MACKEREL, JACK | Trachurus spp. | x(4) | x | |||
| MACKEREL, SPANISH | Scomberomorus spp. | x(4) | x | |||
| Scomberomorus cavalla | x(4) | CFP | x | |||
|
MAHI-MAHI
| Coryphaena spp. | x | ||||
| MAHI-MAHI AQUACULTURED | Coryphaena spp. | x | x | x | ||
| MARLIN | Makaira spp. | x | ||||
| Tetrapturus spp. | x | |||||
| MENHADEN | Brevoortia spp. | |||||
| Ethmidium maculatum | ||||||
| MILKFISH | Chanos chanos | x | ||||
| MILKFISH AQUACULTURED | Chanos chanos | x | x | |||
| MONKFISH | Lophius spp. | x(4) | ||||
| MORWONG | Aplodactylus meandratus | |||||
| Cheilodactylus spp. | ||||||
| Nemadactylus spp. | ||||||
| MULLET | Agonostomus monticola | x(4) | x | |||
| Aldrichetta forsteri | x(4) | x | ||||
| Crenimugil crenilabis | x(4) | x | ||||
| Mugil spp. | x(4) | x | ||||
| Mullus spp. | x(4) | x | ||||
| Neomyxus chaptalii | x(4) | x | ||||
| Xenomugil thoburni | x(4) | x | ||||
| MUSKELLUNGE | Esox masquinongy | x | ||||
|
MARKET
NAMES | LATIN NAMES | HAZARDS | ||||
| BIOLOGICAL | CHEMICAL | |||||
| Parasites | Natural Toxins | Histamine | Chemical | Drugs | ||
| CHP 4 | CHP 5 | CHP 6 | CHP 9 | CHP 11 | ||
| OPAH | Lampris guttatus | |||||
| OPALEYE | Girella nigricans | |||||
| OREO DORY | Allocyttus niger | |||||
| Pseudocyttus maculatus | ||||||
| OSCAR | Astronotus ocellatus | x | ||||
| OSCAR AQUACULTURED | Astronotus ocellatus | x | x | |||
| PACU | Myleus pacu | |||||
| PADDLEFISH and roe | Polyodon spp. | x | ||||
|
PADDLEFISH
and roe
AQUACULTURED | Polyodon spp. | x | x | |||
| PARROTFISH | Scarus spp. | CFP(2) | ||||
| PATAGONIAN TOOTHFISH or CHILEAN SEA BASS | Dissotichus eleginoides | x(4) | ||||
| PERCH | Hermosilla azurea | x | ||||
| Perca fluviatilis | x | |||||
|
PERCH, LAKE
or
YELLOW | Perca flavescens | x | ||||
| PERCH, NILE | Lates niloticus | x | ||||
| PERCH, NILE AQUACULTURED | Lates niloticus | x | x | |||
| PERCH, OCEAN | Sebastes spp. | x(4) | ||||
| PERCH, PILE | Rhacochilus vacca | x | ||||
| PERCH, SILVER | Bairdiella chrysoura | x | ||||
| PERCH, WHITE | Morone americana | x | ||||
| PICAREL | Spicara maena | x | ||||
| PICKEREL | Esox spp. | x | ||||
| PIKE | Esox lucius | x | ||||
| PILCHARD or SARDINE | Sardina pilchardus | x | ||||
| Sardinops spp. | x | |||||
| PLAICE | Hippoglossoides platessoides | x(4) | ||||
| Pleuronectes platessa | x(4) | |||||
| Pleuronectes quadrituberculatus | x(4) | |||||
| POLLOCK | Pollachius pollachius | x(4) | ||||
| Pollachius virens | x(4) | |||||
| POLLOCK or ALASKA POLL0CK | Theragra chalcogramma | x(4) | ||||
| POMFRET | Brama spp. | |||||
| Taractes rubescens | ||||||
| POMPANO | Alectis ciliaris | CFP | ||||
| Parastromateus niger | ||||||
| Trachinotus spp. | ||||||
|
POMPANO or PERMIT
| Trachinotus kennedyi | |||||
| Trachinotus falcatus | ||||||
| POMPANO or POMPANITO | Trachinotus rhodopus | |||||
| PORGY | Calamus spp. | |||||
| Chrysophrys auratus | ||||||
| Dentex spp. | ||||||
| Diplodus spp. | ||||||
| Lagodon rhomboides | ||||||
| Pagrus spp. | ||||||
| Pterogymnus laniarus | ||||||
| Stenotomus caprinus | ||||||
| PORGY or SCUP | Stenotomus chrysops | |||||
| PUFFER | Arothron spp | T | ||||
| Fugu spp | T | |||||
| Lagocephalus spp. | ||||||
| Sphoeroides maculatus | ||||||
| RACEHORSE | Congiopodus leucopaecilus | |||||
| ROCKFISH | Helicolenus papillosus | x(4) | ||||
| Scorpaena cardinalis | x(4) | |||||
| Sebastes spp. | x(4) | |||||
| ROCKLING | Ciliata spp. | |||||
| Enchelyopus cimbrius | ||||||
| ROSEFISH | Helicolenus dactylopterus | |||||
| ROUGHY | Paratrachichthys trailli | |||||
| ROUGHY, ORANGE | Hoplostethus atlanticus | |||||
| ROUGHY, SILVER | Hoplostethus mediterraneus | |||||
| SABLEFISH | Anoplopoma fimbria | x(4) | ||||
| SALMON and roe, AQUACULTURED | Oncorhynchus spp. | x(4,5) | x | x | ||
| Salmo salar | x(4,5) | x | x | |||
| SALMON and roe (WILD) (FRESHWATER) | Oncorhynchus spp. | x | x | |||
| Salmo salar | x | x | ||||
| SALMON and roe, (WILD) (OCEAN) | Oncorhynchus spp. | x(4) | ||||
| Salmo salar | x(4) | |||||
| SANDDAB | Citharichthys sordidus | x | ||||
| SANDPERCH | Mugiloides chilensis | |||||
| Parapercis spp. | ||||||
| SARDINE | Harengula spp. | x | ||||
| Sardinella spp. | x | |||||
| SAUGER | Stizostedion canadense | |||||
| SAURY | Cololabis saira | x | ||||
| Scomberesox saurus | x | |||||
| SCAD | Caranx mate | x(4) | ||||
| Decapterus spp. | x(4) | |||||
| Selar crumenophthalmus | x(4) | |||||
| Trachurus spp. | x(4) | |||||
| SCULPIN | Hemitripterus americanus | |||||
| Myoxocephalus polyacanthocephalus | ||||||
| Scorpaenichthys marmoratus | ||||||
| SEA BREAM | Archosargus rhomboidalis | |||||
| Chrysophrys unicolor | ||||||
| Pagellus spp. | ||||||
| SEAROBIN | Chelidonichthys spp. | |||||
| Peristedion miniatum | ||||||
| Prionotus carolinus | ||||||
| Pterygotrigla picta | ||||||
| SEATROUT | Cynoscion spp. | x(4) | ||||
| SHAD and roe | Alosa spp. | x | x | |||
| SHAD, GIZZARD | Dorosoma spp. | x | x | |||
| Nematalosa vlaminghi | x | x | ||||
| SHARK | Carcharhinus spp. | |||||
| Cetorhinus maximus | ||||||
| Galeocerdo cuviere | ||||||
| Galeorhinus spp. | ||||||
| Hexanchus griseus | ||||||
| Lamna ditropis | ||||||
| Negaprion brevirostris | ||||||
| Notorynchus cepedianus | ||||||
| Prionace glauca | ||||||
| Sphyrna spp. | ||||||
| Triaenodon obesus | ||||||
| Triakis semifasciata | ||||||
| SHARK or PORBEAGLE | Lamna nasus | |||||
| SHARK or SMOOTHHOUND | Mustelus spp. | |||||
| SHARK, ANGEL | Squatina spp. | |||||
| SHARK, DOGFISH or CAPE SHARK | Centrophorus spp. | |||||
| Mustelus spp. | ||||||
| Scyliorhinus spp. | ||||||
| Squalus spp. | ||||||
| SHARK, MAKO | Isurus spp. | |||||
| SHARK, THRESHER | Alopias spp. | |||||
| SHEEPHEAD | Semicossyphus pulcher | x | ||||
| Archosargus probatocephalus | x | |||||
| SHINER | Notropis spp. | x | ||||
| SILVERSIDE | Atherinops spp. | x | ||||
| Basilichthys australis | x | |||||
| Menidia menidia | x | |||||
| SKATE | Bathyraja spp. | x | ||||
| Raja spp. | x | |||||
| SKILLFISH | Erilepis zonifer | |||||
| SMELT | Allosmerus elongatus | x | ||||
| Argentina spp. | x | |||||
| Hypomesus spp. | x | |||||
| Osmerus spp. | x | |||||
| Plecoglossus altivelis | x | |||||
| Retropinna retropinna | x | |||||
| Spirinchus spp. | x | |||||
| Thaleichthys pacificus | x | |||||
| SNAKEHEAD | Channa striata | |||||
| Ophicephalus obscurus | ||||||
| SNAPPER | Apsilus dentatus | |||||
| Etelis spp. | CFP | |||||
| Lutjanus spp. | CFP | |||||
| Macolor spp. | ||||||
| Ocyurus chrysurus | ||||||
| Pristipomoides spp. | x(4) | CFP | x | |||
| Rhomboplites aurorubens | ||||||
| Symphorichthys spilurus | ||||||
| SNOOK | Centropomus spp. | x | ||||
| SOLE or FLOUNDER | Aseraggodes spp. | x(4) | ||||
| Austroglossus spp. | x(4) | |||||
| Buglossidium luteum | x(4) | |||||
| Clidoderma asperrimum | x(4) | |||||
| Embassichthys bathybius | x(4) | |||||
| Eopsetta exilis | ||||||